Mise à jour du 31/07/2020
Critères environnementaux | Intitulé de la donnée source | Source de la donnée | Conditions d'acquisition | Date de dernière mise à jour | Nom de la couche SIG | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Contour départemental | Contours des départements français issus d'OpenStreetMap | OpenStreetMap | © les contributeurs d'OpenStreetMap sous licence ODbL | 01/2018 | 66 | - |
Zones inondables | AZI 66 + TRI 66 | Géorisque | Gratuit sous licence libre | 07/2020 | zi_66 | Si chantier envisagé, vérifier systématiquement les PPRI sur le site de la DDTM, commune par commune. |
Couche « esrisedim » et « esrisocle ». Sélection des entités en risque élevé à très élevé. | BRGM | Gratuit sous conditions | 01/2011 | nappes_66 | Donnée non renouvelée pour le moment | |
Hydrologie étendue | hydrographie surfacique | IGN BDTOPO Hydrographie | Gratuit sous licence libre | 03/2020 | bdt_66 | Depuis 2017, nous produisons la couche de contraintes « hydrologie étendue » à partir de la BDTOPO Hydrographie mise disposition par l'IGN sous licence libre |
cours d'eau | ||||||
plans d'eau | ||||||
Zones NATURA 2000 | Natura 2000 : Directive Habitats | INPN / Muséum national d'Histoire naturelle | Gratuit sous licence libre | 03/2020 | natura_66 | - |
Natura 2000 : Directive Oiseaux | ||||||
Périmètre de protection des captages d'eau potable |
Périmètre de protection immédiat (PPI) | ARS Occitanie | Gratuit sous convention | 08/2019 | - | Convention signée le 14/05/2014 |
Périmètre de protection rapproché (PPR) | ppr_66 | |||||
Périmètre de protection éloigné (PPE) | ppe_66 | |||||
Zones de karsts affleurant | Données correspondantes aux terrains karstiques en surface | BDLISA V2 BRGM | Gratuit sous Licence Creative Common CC BY-NC-SA 2.0 FR |
02/2018 | karst_66 | - |
Parcs nationaux | Données correspondantes aux parcs nationaux | - | - | - | - | Pas de Parcs Nationaux sur le département |
Servitudes liées à l’eau | Servitudes liées à l’eau | Géoportail de l'urbanisme | - | - | - | Données non disponibles pour le moment. Mise à disposition courant 2020 ? |